2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2025 Ford Ranger

    Raptor

    Was $104,795, now:

    $88,990

    Drive Away

    $88,990

    Drive Away
    Was $104,795, now:

    2025 Ford Ranger

    Raptor

    Click to reveal phone number. Stock no: RZDW
    Copied 2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L to your clipboard!
    Copied 2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L to your clipboard!

    Key information

    Kilometres
    2,595kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    3.0-litre

    Dealer Comments

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Trinity Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Trinity Ford map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.3 (998 reviews)
    Tony White Group Logo
    Trinity Auto Group. Car Dealership in Cairns City QLD. Dealer License: 2502676. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio